PROFESIONALES DE CONFIANZA
«Dora Hogar» es una iniciativa social de Maternity en la que seleccionamos y formamos de manera profesional personal de confianza para el cuidado del hogar y de los tuyos, buscando la excelencia, el compromiso y la responsabilidad.
FORMACIÓN CONTINUA Y DE CALIDAD
A través del Programa Aprende de Proyecto Maternity, preparamos a las mejores profesionales de confianza para cuidar de tu familia y de tu hogar.
Un formación continua, de calidad y multidisciplinar, seguida de un proceso de formación personalizado.
UNA INICIATIVA SOCIAL
«Dora Hogar» es una iniciativa social sin ánimo de lucro impulsada por Proyecto Maternity que trabaja en la formación profesional e inserción laboral de mujeres en situación de desempleo y precariedad laboral, facilitando su incorporación en el mercado laboral mediante la formación profesional de calidad.
SERVICIO PROFESIONAL
Profesionales que formamos para cuidar de tu hogar:
- Servicio doméstico
- Internas
- Cuidado de niños, mayores y/o dependientes.
- Limpizas
- Plancha
- Cocina
PUEDES SOLICITAR UNA PROFESIONAL
PARA TU HOGAR EN EL
+34 699 894 947
Salario de empleadas del hogar y cuidadoras
El salario de empleadas de hogar 2022 es de 1.000 € mensuales, brutos y distribuidos en 14 pagas por 40 horas trabajadas efectivas. Si se dividen en 12 pagas, supone un sueldo mensual de 1.166,67 € mensuales brutos. Esto significa que el sueldo anual no puede ser inferior a 14.000 € al año.
Tabla Salarial Empleada de Hogar 2022
Horas | Salario bruto | Base cot. | Total bonif. | SS empleador | SS cuidador | Conting. profes. | Desc. | Salario neto |
40 | 1.000€ | 1.166,67€ | 292,61€ | 237,77€ | 54,83€ | 17,50€ | 55,07€ | 945,17€ |
35 | 875 € | 1.166,67 € | 292,61 € | 237,77 € | 54,83 € | 17,50 € | 55,07 € | 820,17 € |
30 | 750 € | 976 € | 244,78€ | 230,34€ | 45,87€ | 14,64 € | 46,07 € | 704,13 € |
25 | 625 € | 827 € | 207,41 € | 195,17 € | 38,87 € | 12,41 € | 39,03 € | 586,13 € |
20 | 500 € | 677 € | 169,79 € | 159,77 € | 31,82 € | 10,16 € | 31,95 € | 468,18 € |
15 | 375 € | 528 € | 132,42 € | 124,61 € | 24,82 € | 7,92 € | 24,92 € | 350,18 € |
10 | 250 € | 379 € | 95,05 € | 89,44 € | 17,81 € | 5,69 € | 17,88 € | 232,19 € |
5 | 125 € | 231 € | 57,93 € | 54,52 € | 10,86 € | 3,47 € | 10,91 € | 114,14 € |
Cabe recordar que las pagas extras que puedan percibir las empleadas del hogar van a parte del Salario Mínimo Interprofesional, por lo que se deberían sumar para obtener el sueldo mensual bruto final. En esta siguiente tabla ya se incorporan dichas pagas al dividirse el salario en 12 meses.
Horas | Salario bruto | Base cot. | Total bonif. | SS empleador | SS cuidador | Conting. profes. | Desc. | Salario neto |
40 | 1.166,67 € | 1.166,67€ | 292,61€ | 237,77€ | 54,83€ | 17,50€ | 55,07€ | 1.110,87 € |
35 | 1.020,83 € | 1.166,67 € | 292,61 € | 237,77 € | 54,83 € | 17,50 € | 55,07 € | 966 € |
30 | 875 € | 976 € | 244,78€ | 230,34€ | 45,87€ | 14,64 € | 46,07 € | 829,13 € |
25 | 729,17 € | 827 € | 207,41 € | 195,17 € | 38,87 € | 12,41 € | 39,03 € | 690,30 € |
20 | 583,33 € | 677 € | 169,79 € | 159,77 € | 31,82 € | 10,16 € | 31,95 € | 551,51 € |
15 | 437,50 € | 528 € | 132,42 € | 124,61 € | 24,82 € | 7,92 € | 24,92 € | 412,68 € |
10 | 291,67 € | 379 € | 95,05 € | 89,44 € | 17,81 € | 5,69 € | 17,88 € | 273,86 € |
5 | 145,83 € | 231 € | 57,93 € | 54,52 € | 10,86 € | 3,47 € | 10,91 € | 134,97 € |
Tramos y bases de cotización en la Seguridad Social 2022
¿Cuáles son las cotizaciones de las empleadas de hogar en 2022? Antes de nada, es relevante remarcar que las bases de cotización es uno de los campos más importantes a revisar en las nóminas y son imprescindibles para saber la retribución mensual que el cuidador o cuidadora percibirá por su actividad desempeñada.
¿Desgrava contratar empleada hogar? No. Los empleadores y empleadoras pagan siempre a la hora de contratar a un empleador un cargo por parte de la Seguridad Social que varía dependiendo del salario del cuidador, pero no repercute en una deducción del IRPF.
Dependiendo de las horas que trabaje al mes, la persona encargada de dar de alta en la Seguridad Social puede variar:
- Si se trabaja menos de 60 horas mensuales, puede ser el mismo cuidador quien tramite las altas y bajas en la Seguridad Social.
- Si se trabaja más de 60 horas mensuales, el empleador es el encargado de tramitar el proceso de altas y bajas en la Seguridad Social.
Al subir el sueldo, las bases de cotización de empleadas de hogar este 2022 se han modificado. Así pues, la Tabla de Cotización de Empleadas del Hogar 2022 para la Seguridad Social para empleadas del hogar según los tramos es:
Nº de tramo | Retribución mensual 14 pagas | Base de cotización |
---|---|---|
10 | Desde 1.439,01 € | Salario bruto |
9 | Desde 1.273,01 € hasta 1.439,00 € | 1.370 € |
8 | Desde 1.166,71 € hasta 1.273,00 € | 1.220 € |
7 | Desde 1.017,01€ hasta 1.166,70 € | 1.166,70 € |
6 | Desde 869,01 € hasta 1.017,00 € | 976 € |
5 | Desde 718,01 € hasta 869,00 € | 827 € |
4 | Desde 568,01 € hasta 718,00 € | 677 € |
3 | Desde 418,01 € hasta 568,00 € | 528 € |
2 | Desde 269,01 € hasta 418 € | 379 € |
1 | Hasta 269 € | 231 € |
Estos tramos siempre se calculan en base a 12 pagas anuales. Una duda muy común entre las familias que contratan cuidados a domicilio es quién paga la seguridad social de las empleadas del hogar. Una parte de este coste corre a cargo del empleador o empleadora y otra la paga el cuidador o cuidadora.